Especializado em camping ao ar livre e produtos esportivos. Nossa gama de produtos é extensa, cobrindo vários itens para atender às diferentes necessidades ao ar livre
Introdução ao produto
FitCloudPro
● Download maciço de discagem, empurrão esportivo, push de jogo, fazer upload de fotos, contagem de etapas, freqüência cardíaca, sono, sedentário, quilometragem, oxigênio no sangue, pressão arterial, pesquisa de telefones celulares, calorias, bluetooth, informação, weChat, qq push, push
● Função de pesquisa, configuração de despertador, lembrete de água, controle inteligente de gestos, não perturbe o modo, modo de lembrete
● G-sensor: STK8321-W
● Geomagnetismo: n/a
● Pressão de altitude: n/a
● Frequência cardíaca: HX3918
● GPS: N/A
Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Bulgarian, Croatian, Hungarian, Bokmal-Norwegian, Indonesian, Turkish, Hebrew, Greek, German, Italian, Latvian, Czech, Slovak, Slovenian, Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Estonian , Swedish, Lithuanian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Português, espanhol, vietnamita, árabe albanesa, coreano, malaio
Não. | Parâmetros do produto | ||
1 | Parâmetro básico | Tamanho da pulseira | 40mm*40mm*10mm |
Peso | 31.1g | ||
Cor | Rosa, prata | ||
Função principal | Chamada Bluetooth, Controle de Voz, Luz Constante da Tela de Mensagens, NFC, Alipay Pagamento offline, treinamento respiratório, calendário, código de pagamento, Saúde da Mulher, SOS, Calculadora, desbloqueio de senha, discagem personalizada, previsão do tempo, controle musical, contagem de etapas, freqüência cardíaca, Sedentário, Messoragem, Miléia do Sangue, Pressão Música, Calorias, Calorias | ||
2 | Hardware parâmetro | Fornecedor de chipset | BLUETRUM |
Chipset | AB5691G | ||
APP | FitCloudPro | ||
Sistema compatível | Android4.4+ iOS10.0+ | ||
Memória flash | RAM: 380KB ROM: 128MB | ||
Tipo | AMOLED | ||
Tamanho da tela | 1.19" | ||
Resolução | 390*390 | ||
Tipo | Toque de tela inteira | ||
3 | Parâmetro de conexão | BT | BT5.3 |
WIFI | N/A | ||
4 | Sensor | G-sensor | STK8321-W |
Geomagnetismo | N/A | ||
Pressão de altitude | N/A | ||
Freqüência cardíaca | HX3918 | ||
GPS | N/A | ||
5 | Bateria | Tipo | Polímero de lítio |
Capacidade | 180Mah | ||
Método de carregamento | Carregamento magnético | ||
6 | Recursos de software de aplicativos | FitCloudPro | Download maciço de discagem, empurrão esportivo, push de jogo, fazer upload de fotos, contagem de etapas, freqüência cardíaca, sono, sedentário, quilometragem, oxigênio no sangue, pressão arterial, pesquisa de telefones celulares, calorias, bluetooth, informação, weChat, qq push, push |
Função de pesquisa, configuração de despertador, lembrete de água, controle inteligente de gestos, não perturbe o modo, modo de lembrete | |||
Telefone, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Linha, Kakao Talk, outros | |||
Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Bulgarian, Croatian, Hungarian, Bokmal-Norwegian, Indonesian, Turkish, Hebrew, Greek, German, Italian, Latvian, Czech, Slovak, Slovenian, Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Estonian, Swedish, Lithuanian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Português, espanhol, vietnamita, árabe albanesa, coreano, malaio | |||
7 | Outro medidor de parte | Nível à prova d'água | |
Tempo de carregamento | 1.5H | ||
Vida | Use por 7 a 10 dias, espera por 40 dias | ||
Linguagem do produto | Chinês, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, árabe, italiano, tailandês, vietnamita |
Basta deixar seu e -mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar uma cotação gratuita para nossa ampla gama de designs!