Se especializa en acampados al aire libre y productos deportivos. Nuestra gama de productos es extensa, cubriendo varios artículos para satisfacer las diferentes necesidades al aire libre.
Introducción al producto
FitCloudPro
● Descarga masiva de la esfera, empuje deportivo, empuje de juego, fotos de carga, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentaria, kilometraje, oxígeno de sangre, presión arterial, búsqueda de teléfonos móviles, calorías, Bluetooth, información, WeChat, QQ Push
● Función de búsqueda, configuración del reloj de alarma, recordatorio de agua, control inteligente de gesto, no molestar el modo, modo de recordatorio
● Sensor G: STK8321-W
● Geomagnetismo: N/A
● Presión de altitud: N/A
● Frecuencia cardíaca: HX3918
● GPS: N/A
Danés, ucraniano, urdu, ruso, búlgaro, croata, húngaro, bokmal-noruego, indonesio, turco, hebreo, griego, alemán, italiano, latón, checo, eslovak, eslovente, japonés, francés, polaco, tailandés, taán, estoniano, sueco, litán, litán, litán, litán, tradicional chino, tradicional, inglés, inglés, inglés, inglés, inglés, plano, fino, tradicional, fabricante, litán, litán. Portugués, español, vietnamita, árabe albanés, coreano, malayo
No. | Parámetros del producto | ||
1 | Parámetro básico | Talla de pulsera | 40 mm*40 mm*10 mm |
Peso | 31.1gramo | ||
Color | Rosa, plata | ||
Función principal | Llamada de Bluetooth, control de voz, luz constante de pantalla de mensaje, NFC, pago fuera de línea de Alipay, capacitación respiratoria, calendario, código de pago, salud de las mujeres, SOS, calculadora, desbloqueo de contraseña, dial personalizado, pronóstico del clima, control de la música, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentaria, kilometraje, oxígeno sanguíneo, presión arterial, búsqueda, calorías, mensajes impulsores | ||
2 | Hardware parámetro | Proveedor de chipset | BLUETRUM |
Chipset | AB5691G | ||
APP | FitCloudPro | ||
Sistema compatible | Android4.4+ iOS10.0+ | ||
Memoria flash | Ram: 380kb ROM: 128 MB | ||
Tipo | AMOLED | ||
tamaño de pantalla | 1.19" | ||
Resolución | 390*390 | ||
Tipo | Toque de pantalla completa | ||
3 | Parámetro de conexión | BT | BT5.3 |
WIFI | N/A | ||
4 | Sensor | Sensor de G | STK8321-W |
Geomagnetismo | N/A | ||
Presión altitud | N/A | ||
Ritmo cardíaco | HX3918 | ||
GPS | N/A | ||
5 | Batería | Tipo | Polímero de litio |
Capacidad | 180mah | ||
Método de carga | Carga magnética | ||
6 | Características del software de la aplicación | FitCloudPro | Descarga masiva de la esfera, empuje deportivo, empuje de juego, fotos de carga, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentaria, kilometraje, oxígeno de sangre, presión arterial, búsqueda de teléfonos móviles, calorías, Bluetooth, información, WeChat, QQ Push |
Función de búsqueda, configuración del reloj de alarma, recordatorio de agua, control inteligente de gesto, no molestar el modo, modo de recordatorio | |||
Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, Otros | |||
Danés, ucraniano, urdu, ruso, búlgaro, croata, húngaro, bokmal-noruego, indonesio, turco, hebreo, griego, alemán, italiano, latón, checo, eslovak, eslovente, japonés, francés, polaco, tailandés, taán, estoniano, sueco, litán, litán, litán, litán, tradicional chino, tradicional, inglés, inglés, inglés, inglés, inglés, plano, fino, tradicional, fabricante, litán, litán. Portugués, español, vietnamita, árabe albanés, coreano, malayo | |||
7 | Otro Partmeter | Nivel impermeable | |
Tiempo de carga | 1.5H | ||
Vida de la vida | Usar durante 7-10 días, en espera durante 40 días | ||
Lenguaje de productos | Chino, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, árabe, italiano, tailandés, vietnamita |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!