Spécialise dans le camping en plein air et les produits sportifs. Notre gamme de produits est vaste, couvrant divers articles pour répondre à différents besoins en plein air
Introduction du produit
Fitcloudpro
● Téléchargement de cadran massif, push sportif, push de jeu, photos de téléchargement, comptage des pas, fréquence cardiaque, sommeil, sédentaire, kilométrage, oxygène sanguin, tension artérielle, recherche de téléphonie mobile, calories, Bluetooth, informations, WeChat, QQ Push
● Fonction de recherche, réglage du réveil, rappel d'eau, contrôle intelligent des gestes, ne pas déranger le mode, mode rappel
● G-Sensor: STK8321-W
● Géomagnétisme: n / a
● Pression d'altitude: n / a
● Fréquence cardiaque: hx3918
● GPS: N/A
Danois, Ukrainien, ourdou, russe, bulgare, croate, hongrois, bokmal-norwegien, indonésien, turc, hébreu, grec, allemand, italien, letton, tchèque, slovaque, slovène, japonais, polonais, persan, thaï Néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe albanais, coréen, malais
Non. | Paramètres du produit | ||
1 | Paramètre de base | Bracelet | 40 mm * 40 mm * 10 mm |
Poids | 31.1g | ||
Couleur | Rose, argent | ||
Fonction majeure | Call Bluetooth, contrôle vocal, écran de messages constant de lumière constante, NFC, paiement hors ligne Alipay, formation respiratoire, calendrier, code de paiement, santé des femmes, SOS, calculatrice, déverrouillage de mot de passe, cadran personnalisé, prévision météorologique, contrôle de la musique, comptage des étapes, push-somnole | ||
2 | Matériel paramètre | Chipset fournisseur | BLUETRUM |
Chipset | AB5691G | ||
APP | Fitcloudpro | ||
Système compatible | Android4.4 + iOS10.0 + | ||
Mémoire de la mémoire | RAM: 380KB ROM: 128 Mo | ||
Taper | AMOLED | ||
taille d'écran | 1.19" | ||
Résolution | 390*390 | ||
Taper | Touche en plein écran | ||
3 | Paramètre de connexion | BT | BT5.3 |
WIFI | N/A | ||
4 | Capteur | G-Sensor | STK8321-W |
Géomagnétisme | N/A | ||
Pression d'altitude | N/A | ||
Rythme cardiaque | HX3918 | ||
GPS | N/A | ||
5 | Batterie | Taper | Polymère au lithium |
Capacité | 180mah | ||
Méthode de charge | Charge magnétique | ||
6 | Fonctionnalités logicielles de l'application | Fitcloudpro | Téléchargement de cadran massif, push sportif, push de jeu, photos de téléchargement, comptage des pas, fréquence cardiaque, sommeil, sédentaire, kilométrage, oxygène sanguin, tension artérielle, recherche de téléphonie mobile, calories, Bluetooth, informations, WeChat, QQ Push |
Fonction de recherche, réglage du réveil, rappel d'eau, contrôle intelligent des gestes, ne pas déranger le mode, mode rappel | |||
Téléphone, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, autres | |||
Danois, Ukrainien, ourdou, russe, bulgare, croate, hongrois, bokmal-norwegien, indonésien, turc, hébreu, grec, allemand, italien, letton, tchèque, slovaque, slovène, japonais, polonais, persan, thaï Néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe albanais, coréen, malais | |||
7 | Autre partage | Niveau étanche | |
Temps de charge | 1.5H | ||
Durée de vie | Utiliser pendant 7 à 10 jours, en veille pendant 40 jours | ||
Langue de produit | Chinois, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, arabe, italien, thaï, vietnamien |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de conceptions!