Especializado em camping ao ar livre e produtos esportivos. Nossa gama de produtos é extensa, cobrindo vários itens para atender às diferentes necessidades ao ar livre
Número do item: D1
Tamanho da caixa: 14.6*8.3*5.1cm
Tamanho do produto: 243-42-16mm
Peso: 144g
Tamanho da caixa: 435*310*125mm
Peso bruto: 3.6KGS/CTN 20PCS/CTN
Introdução ao produto
● Tela HD de 1,85 polegadas
● Bateria de grande capacidade para 900mAh
● Chamada de vídeo em HD
● Sistema inteligente Android
● Lbs+GPS+Wi -Fi Posicionamento preciso
● aparência de moda
● Tamanho: 243-42-16mm
● Peso: 63g
● Cores: Azul, rosa, preto
● Botões: Dois
● Palestrante: 1609 impermeável
● Microfone: Impermeável
● Método de carregamento: Cabo de carregamento magnético<
● Motor: Apoiar
● Estilo sim: NANO
● Manual do usuário: x1
● Cabo de carregamento: x1
● Chave de fenda: x1
● Ferramenta de cartão SIM: x1
Sistema operacional | Android 8.1 | Características | ||
Chipset | * Tipo de dados do System | 32 pedaço | * SMS | Receba SMS |
* Modelo de chip principal | 8521/ | * Disque | Faça e receba telefonema | |
* Frequência principal | 1.4ghz | * Livro telefônico | Salve contatos | |
* Estrutura | Braço quad-core CORTEXTM A53 MP Processador | * Bate -papo por voz | Envie e receba voz | |
* Chamada de vídeo | Faça e receba videochamada | |||
* Número de núcleos | Duplo-core | * Contexto | Várias configurações de função | |
Radiofrequência | *GSM/WCDMA/FDD/TDD | GSM: B3 B8 | * Ai voz | Ai Voice Inteligente q&A |
WCDMA: B1 B8 | * Câmera | Câmera HD | ||
TDD: B38 B39 B40 B41 | * Educação | Cronograma da aula | ||
FDD: B1 B3 B5 B8 | * Galeria | Salve fotos | ||
Banda de frequência | * Taxa de dados | 2G:GPRS | * Trocar | Desligue o relógio da configuração |
3G:WCDMA | * Código | Código de download de inscrição e aplicativo | ||
4G: CAT4 | * Despertador | Três | ||
Telefonema | * VOLTE | Apoiar | * StopWatch | Cronógrafo |
* Chamada de vídeo | Apoiar | * Chamada registros | Mostrar histórico de chamadas no relógio | |
* CHAMADA DE TELEFONE | Apoiar | * Reconhecimento de rosto | Pode realizar o desbloqueio de rosto local | |
Memória | * Tipo de memória | NOR | * Observe o rosto | Ajustar |
* Capacidade de memória | RAM+ROM 1+8GB | * Modo de cena | Ajustar | |
LBS | * LBS | Apoiar | * Música | Ajustar |
* Precisão de posicionamento | 100-1000M | * Pedômetro | Capaz de ligar e desligar | |
GPS | Modelo de chip | Integrado no chip principal | * Surf Wi -Fi | Capaz de se conectar com wifi |
Sinal de GPS | L1,1575.42MHz C/A Código | * Faça amigos | 4 amigos | |
Número de canais | 22 | * Clima | Mostra o tempo | |
Chip recebendo sensibilidade | Rastreamento: -165dbm, captura: -148dbm | |||
Precisão do posicionamento | 5-15M | |||
Antena GPS | LDS | |||
AGPS | Apoiar | |||
Tempo de posicionamento rápido: | 45 segundos de início frio | |||
Wi-fi | * Wi-fi | Apoiar | ||
* Modelo de chip | Embutido | |||
* Padrão | 802.11b \ 802.11g \ 802.11n | |||
* Ponto quente | Não apoiar | |||
* Transmissão de dados | Não apoiar | |||
Tela | * Método de ajuste | OGS | ||
* Tamanho da tela | 1,85 polegadas 240*280 | |||
* Estilo de tela | LCD | |||
* Processo de fabricação | IPS | |||
* Tamanho | 1.85 polegadas | |||
* Tipo de interface chip IC \ | IC:ST 7789V | |||
* Resolução | 240*280 | |||
* Ângulo de visão | Completo | |||
Tela de toque | * Tipo de toque | Capacitivo | ||
* Processo de fabricação | COB | |||
* Forma do painel | 2D | |||
* Espessura do painel | 1.1mm | |||
* Óleo de impressão anticana | Sim | |||
* Pontos de toque | Ponto único | |||
Câmera | * Pixels da câmera frontal | 30W | ||
* Tipo de lente | CMOS | |||
* IC proativo | GC030A | |||
Bateria | * Especificação celular | 603032 | ||
* Capacidade | 900Mah | |||
* Tensão | 4.35V | |||
* Stand-a-By Current | 6MA | |||
* Tempo de espera | 100H | |||
* Recarregando a corrente | 300Mah | |||
* Tempo de carregamento | 2.5H |
Exibição de produtos
Componentes do produto
Tipo de dados do sistema | 32 pedaço |
Modelo de chip principal | 8521/ |
Frequência principal | 1.4ghz |
Estrutura | Processador de MP MP de braço ARM CORTEXTM A53 QUAD-CORE |
Número de núcleos | Duplo-core |
GSM | B3 B8 |
WCDMA | B1 B8 |
TDD | B38 B39 B40 B41 |
FDD | B1 B3 B5 B8 |
Taxa de dados | 2G:GPRS |
3G:WCDMA | |
4G: CAT4 |
VOLTE | Apoiar |
Chamada de vídeo | Apoiar |
GSM CHAMADA | Apoiar |
Tipo de memória | NOR |
Capacidade de memória | RAM+ROM 1+8GB |
LBS | Apoiar |
Precisão do posicionamento | 100-1000M |
Modelo de chip | Integrado no chip principal |
Sinal de GPS | L1,1575.42MHz C/A Código |
Número de canais | 22 |
Chip recebendo sensibilidade | Rastreamento: -165dbm, captura: -148dbm |
Precisão do posicionamento | 5-15M |
Antena GPS | LDS |
AGPS | Apoiar |
Tempo de posicionamento rápido | 45 segundos de início frio |
Wi-fi | Apoiar |
Modelo de chip | embutido |
Padrão | 802.11b \ 802.11g \ 802.11n |
Ponto quente | Não apoiar |
Transmissão de dados | Não apoiar |
Método de ajuste | OGS |
Tamanho da tela | 1,85 polegadas 240*280 |
Estilo de tela | LCD |
Processo de fabricação | IPS |
Tamanho | 1.85 polegadas |
Chip IC \ Tipo de interface | IC:ST 7789V |
Resolução | 240*280 |
Ângulo de visão | Completo |
Tipo de toque | Capacitivo |
Processo de fabricação | COB |
Forma do painel | 2D |
Espessura do painel | 1.1mm |
Óleo de impressão anti-dedicação | Sim |
Pontos de toque | Ponto único |
Pixels da câmera frontal | 30W |
Tipo de lente | CMOS |
IC proativo | GC030A |
Especificação celular | 603032 |
Capacidade | 900Mah |
Tensão | 4.35V |
Stand-by atual | 6MA |
Hora de espera | 100H |
Recarregando a corrente | 300Mah |
Tempo de carregamento | 2.5H |
Basta deixar seu e -mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar uma cotação gratuita para nossa ampla gama de designs!