Especializado em camping ao ar livre e produtos esportivos. Nossa gama de produtos é extensa, cobrindo vários itens para atender às diferentes necessidades ao ar livre
Introdução ao produto
● 3 tipos do tipo SPROT
● 123 tipos de modelo SPROT
● Data de 8 tipos
● Assista a Face Market
● App Suporte multi-linguagem
Árabe, búlgaro, tcheco, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, india, croata, indonésio, italiano, japonês, coreano, norueguês, holandês, polonês, pashto, português, russo, sueco, tailandês, ucraniano, vietnamita, chinês simplificado, inglês, tradicional chinês
| Especificação | ||
| À prova de água | IP68 | |
| Panorama&Material | Casca de plástico ABS+PC com injeção de óleo+cinta de silicone anti-estática | |
| Chipset | JL7012F | |
| Estilo LCD | Tela TFT | |
| Resolução do LCD | 2.01 240*296 | |
| Tamanho da tela | Tela quadrada de 2,01 polegadas | |
| Painel de toque | Touch de tela cheia (ajuste completo) | |
| Memória | RAM:640+32KB | |
| Memória externa | 64MB | |
| G-sensor | Minghao da267-lga12 | |
| Versão Bluetooth | 5.2 | |
| MobileApp-GPS | YES | |
| Sensor de frequência cardíaca | LC09A | |
| Vibrador | YES | |
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero | |
| Placa de proteção contra bateria | Seiko Board | |
| Capacidade da bateria | 280MA | |
| Tempo de carregamento | 2,5-3 horas | |
| Tempo de espera da teoria | 10 dias a 15 dias | |
| Normal usando tempo | 5 dias-7 dias | |
| Função de software&App | ||
| Compatibilidade | Suporte Android 5.0 e acima; Apple iOS 9.0 e acima | |
| Suporte de relógio-multi-linguagem | Inglês, alemão, espanhol, francês, russo, árabe, japonês, coreano, italiano, português | |
| Gestão de esportes de aplicativos | 3 tipos do tipo SPROT | Esportes de aplicativo, esportes de pulseira, link de mão dupla de pulseira de aplicativos (App sincroniza dados de pulseira) |
| 123 tipos de modelo SPROT | Caminhar, correr, andar de bicicleta, pular, basquete, futebol, badminton, natação, etc. | |
| Data de 8 tipos | Dependendo do modo esportivo, o número de etapas, o tempo de exercício, a pista de exercícios GPS, as calorias, o rastreamento de freqüência cardíaca, a quilometragem e outros dados são exibidos, respectivamente | |
| Assista a Face Market | 5 mostradores padrão (pode ser mais), o dial personalizado 1, pode ser baixado através do mercado de discagem | |
| App Suporte multi-linguagem | Árabe, búlgaro, tcheco, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, india, croata, indonésio, italiano, japonês, coreano, norueguês, holandês, polonês, pashto, português, russo, sueco, tailandês, ucraniano, vietnamita, chinês simplificado, inglês, tradicional chinês | |
| Outros | História esportiva | |
| Notificação | SMS, WeChat, QQ Push, outras opções de pressão disponíveis | |
| Telefone Bluetooth | Apoiar | |
| Multi SPROT Model-Watch | Caminhar, correr, andar de bicicleta, pular, basquete, futebol, badminton, natação, etc. | |
| Respire treinamento | Apoiar | |
| Freqüência cardíaca dinâmica&Análise | Apoiar | |
| Pressão arterial | Apoiar | |
| Oxigênio no sangue | Apoiar | |
| Monitor do sono | Suporte (22: 00-8: 00) | |
| Pedômetro | Apoiar | |
| Lembrete sedentário | Apoiar | |
| Lembrete da bebida | Apoiar | |
| Câmera remota | Agite ou clique no relógio para controlar o telefone para tirar fotos | |
| Clima de terceiros | Mostre o clima para o dia atual e os próximos 5 dias | |
| Controle musical | Controle a reprodução da música no telefone com o relógio | |
| Encontre o dispositivo de relógio | Apoiar | |
| Encontre telefone celular | Apoiar | |
| Ajuste da leveza do LCD | Apoiar | |
| Ajuste do tempo de tela fora da tela | Apoiar | |
| Alterar o WatchFace | Pressione há muito tempo o mostrador ou interruptor no aplicativo | |
| DIY Observe o rosto | Apoie DIY suas próprias fotos ou fotos de paisagem como seu próprio mostrador | |
| Lembrete do despertador | Configuração de suporte 3 alarmes | |
| Ligue/rejeição de SMS | Apoiar | |
| Ligue para o lembrete | Apoiar | |
| Vista rápida | Vire 90 graus para iluminar a tela. Apoiar | |
| Não perturbe o modo | Apoiar | |
| Alcançar a notificação de objetivos | 5 mensagens | |
| Armazenamento de mensagens | Apoiar | |
| Pare de vigia | Não suportado | |
| lanterna | Não suportado | |
| Tela curta para o nosso aplicativo | ||
| Apoie ota | Apoie o FOTA Upgrade | |
| Nome do aplicativo para iOS&Android | Da Fit | |
Basta deixar seu e -mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar uma cotação gratuita para nossa ampla gama de designs!