Se especializa en acampados al aire libre y productos deportivos. Nuestra gama de productos es extensa, cubriendo varios artículos para satisfacer las diferentes necesidades al aire libre.
Introducción al producto
● Perilla del codificador
● Menú de funciones 3D
● Caras dinámicas de reloj
● Modos deportivos múltiples
● Monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas, seguimiento del cuerpo en vivo
● Diseño ultra-slim, pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas, cubierta de vidrio de gorila
● Actividad, monitoreo del sueño, monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas (seguimiento del cuerpo en vivo)
● Llamada telefónica (llamada reciente, almohadilla de marcación, contactos, llamada de respuesta), ejercicio,
Modos deportivos múltiples (soporte 123 deportes), monitoreo de la presión arterial
● Monitoreo de SPO2, monitoreo del estrés, mensaje, lanzadera, reproductor de música, relajación
● AI Voice, temporizador, alarma, cronómetro, seguimiento de ciclo, linterna, encontrar teléfono
● Calculadora, juegos, reloj mundial, modo DND, bloqueo de código de acceso, Reloj de pantalla (reloj analógico/reloj digital)
● Tamaño de la caja de embalaje: 170*91*40 mm
● Peso (g): 215g
● Tamaño de cartón (CM): 48 × 37 × 23 cm
● Peso bruto (kg): 12 kg
● Cantidad (PCS): 50 piezas/cartón
| NO | ITEM | SPECIFICATIONS | |
| 1 | Hardware parámetro | Proveedor de chipset | Comunicativo |
| Chipset | RTL8773EWE-VP | ||
| APP | DAFIT | ||
| Sistema compatible | Android 4.4 (inclusive) y superior, IOS 9.0 (inclusive) y arriba | ||
| Memoria flash | 128megabyte | ||
| tamaño de pantalla | 1.32pulgada | ||
| Tipo | Amolado | ||
| Resolución | 466*466 | ||
| Operación | Toque de pantalla completa | ||
| 2 | Parámetro de conexión | Bluetooth | BT5.3 |
| 3 | Sensor | Sensor de G | Stmicroelectronics |
| Ritmo cardíaco | VC30F-S (Vaya más algoritmo de salud) | ||
| 4 | Batería | Tipo | Polímero de litio con placa protector |
| Capacidad | 180mah | ||
| Método de carga | carga magnética | ||
| 5 | Parámetro básico | WATCH SIZE | 40 mm*8.6 mm |
| Material de apariencia | Cuerpo principal: aleación de zinc + Copa de gorila +Shell IML | ||
| Correa de muñeca: correa de malla de reloj de silicona/malla de malla de metal | |||
| Peso | 23.5 (cuerpo de reloj), 36 g (con correa de silicona), 61g (con correa de malla de metal) | ||
| Color | Plata, oro | ||
| Función principal | Actividad, monitoreo del sueño, monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas (seguimiento del cuerpo en vivo) | ||
| Llamada telefónica (llamada reciente, almohadilla de marcación, contactos, llamada de respuesta), ejercicio, | |||
| Múltiples modos deportivos (soporte 123 deportes), monitoreo de la presión arterial, | |||
| Monitoreo de SPO2, monitoreo del estrés, mensaje, transporte, reproductor de música, relajación, | |||
| AI Voice, temporizador, alarma, cronómetro, seguimiento de ciclo, linterna, encontrar teléfono, | |||
| Calculadora, juegos, reloj mundial, modo DND, bloqueo de código de acceso, Reloj de pantalla (reloj analógico/reloj digital) | |||
| 6 | Idioma | SMART WATCH | Inglés, chino, simplificado chinojaponesa, coreano, alemán, francés, Español, árabe, ruso, ucraniano, italiano, portugués, Polaco, vietnamita |
| APP | Danés, Bengalí, Búlgaro, Croata, Húngaro, Bokmål, Inglés, Holandés, Árabe, Bengalí, Finlandés, Hebreo, Griego, Alemán, Italiano, Japonés, Pashto, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Tailandés, Sueco, Chino tradicional, Chino (chino simplificado), Español, Vietnamita, Turco, | ||
| Coreano, malayo | |||
| 7 | Características del software de la aplicación | DAFIT | Datos de salud de sincronización (actividad, Dormir, Frecuencia cardíaca, Presión arterial, Spo2, estrés) |
| Recordatorio de bebidas, cara de reloj (más de 80), notificaciones, dispositivos de búsqueda, Alrms, reloj de palabras, obturador, tarjetas electrónicas, contactos favoritos, calendario, modificación del idioma, | |||
| 8 | Otro | Nivel impermeable | IP68/1ATM |
| Tiempo de carga | 1.5hora | ||
| Vida de la vida | Usar durante 5-7 días, Estándar durante 15-20 días | ||
| Tamaño de la pulsera | 20mm | ||
| 9 | Tamaño del paquete | Tamaño de la caja de embalaje | 170*91*40mm |
| Peso (g) | 215gramo | ||
| Tamaño de cartón (CM) | 48 × 37 × 23cm | ||
| Peso bruto (kg) | 12kg | ||
| Cantidad (PC) | 50 piezas/cartón | ||
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!